Part I: Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/28 | Coordinate Systems and A Review of Analytic Geometry | Globus and Raible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/30 | Example: Cartography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4 | Introduction to Differential Equations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/6 | Example: Trajectories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part II: Visualization of Multi-Dimensional Shapes and Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/11 | Parametric Curves and Surfaces I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/13 | Parametric Curves and Surfaces II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/18 | Example: Bezier Curves and Example: Animation and Tweening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/20 | Parametric Curves and Surfaces III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/25 | Guest Lecture: 3D Printers and Rapid Prototyping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/27 | Parametric Curves and Surfaces IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2 | Example: Functions from \(\mathbb{R}^{2}\) to \(\mathbb{R}^{2}\), from \(\mathbb{R}^{3}\) to \(\mathbb{R}^{3}\) and from \(\mathbb{R}^{2}\) to \(\mathbb{R}^{1}\) | Boring and Pang and Helgeland and Andreassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4 | Example: Bezier Surfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 | Presentation of Assignment 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Parametric Curves and Surfaces V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part III: Visualization of Dynamical Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | A Brief Review of Probability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18 | An Introduction to Markov Chains I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | An Introduction to Markov Chains II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25 | Visualization of Markov Chains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | Presentation of Assignment 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 | Diffusion and Dispersion: SIR and SIS Models I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 | Diffusion and Dispersion: SIR and SIS Models II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part IV: Final Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/8-11/15 | Project Meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 | Preliminary Presentation of Final Projects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27 | Public Exhibition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29 | Critique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4 | Final Project Presentations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/6 | Final Project Presentations (cont.) |
Attendance at lectures is not mandatory but is strongly encouraged. You are expected to come to class prepared to ask and answer questions. Hence, you should complete the readings on a topic before it is discussed in lecture.
Make sure you read and understand all of the policies related to programming assignments.
Copyright 2019